ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.299 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 100 kW (136 PS) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 360/1.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,7 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Emission (g/km) | 191 – 177 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.299 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 kW (150 PS) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 385 / 1.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Emission (g/km) | 175 – 154 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 155 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.299 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 132 (180) / 3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400/1.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,9 |
CO2-Emission (g/km) | 183 – 175 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 165 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 107 (145)/3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 360/1.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,8 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,8 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,2 |
CO2-Emission (g/km) | 186 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 152 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.3 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2299 |
Verdichtung | 16 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 120 (163) / 3500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 360 / 1500-2750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.3 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 8,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,5 |
CO2-Emission (g/km) | 222 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro VI |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | k. A. |
Höchstgeschwindigkeit | 154 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.